| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV52777** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV65749** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV73425** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV75293** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV73327** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV22365** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74474** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV71888** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV74089** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-11-16 | 19:34 | 19:59 | 25 ¤ÀÄÁ |
2 | 19:14 | 19:26 | 12 ¤ÀÄÁ | |
3 | 17:37 | 18:48 | 71 ¤ÀÄÁ | |
4 | 17:12 | 17:34 | 22 ¤ÀÄÁ | |
5 | 16:42 | 17:00 | 17 ¤ÀÄÁ | |
6 | 15:31 | 16:40 | 69 ¤ÀÄÁ | |
7 | 12:29 | 13:56 | 88 ¤ÀÄÁ | |
8 | 03:07 | 03:29 | 22 ¤ÀÄÁ | |
9 | 00:47 | 02:54 | 127 ¤ÀÄÁ | |
10 | 2024-11-15 | 19:30 | 20:33 | 64 ¤ÀÄÁ |
11 | 18:30 | 18:47 | 18 ¤ÀÄÁ | |
12 | 17:56 | 18:28 | 31 ¤ÀÄÁ | |
13 | 17:43 | 17:55 | 11 ¤ÀÄÁ | |
14 | 17:21 | 17:41 | 20 ¤ÀÄÁ | |
15 | 14:34 | 15:26 | 52 ¤ÀÄÁ | |
16 | 13:48 | 14:32 | 44 ¤ÀÄÁ | |
17 | 11:30 | 11:47 | 17 ¤ÀÄÁ | |
18 | 10:36 | 11:08 | 32 ¤ÀÄÁ | |
19 | 00:58 | 02:57 | 119 ¤ÀÄÁ | |
20 | 00:00 | 00:01 | 2 ¤ÀÄÁ | |
21 | 2024-11-14 | 23:42 | 23:59 | 17 ¤ÀÄÁ |
22 | 19:36 | 20:32 | 57 ¤ÀÄÁ | |
23 | 18:56 | 19:05 | 8 ¤ÀÄÁ | |
24 | 17:53 | 18:50 | 57 ¤ÀÄÁ | |
25 | 17:12 | 17:51 | 39 ¤ÀÄÁ | |
26 | 12:27 | 12:41 | 14 ¤ÀÄÁ | |
27 | 12:17 | 12:24 | 7 ¤ÀÄÁ | |
28 | 11:37 | 11:47 | 10 ¤ÀÄÁ | |
29 | 01:09 | 03:09 | 119 ¤ÀÄÁ | |
30 | 00:00 | 00:01 | 1 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 saori2.elovem.com ALL RIGHTS RESERVED. |